
Standard Weight Conduit
|
| Part No | Size | Colour | Name | Unit | Pack | ||||||
| 20_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 50M | |||||||
| 20_mm | Grey | standard weight nylon conduit course | MTR | 50M | |||||||
| 25_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 10M | |||||||
| 25_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 25M | |||||||
| 25_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 50M | |||||||
| 25_mm | Grey | standard weight nylon conduit course | MTR | 50M | |||||||
| 28_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 10M | |||||||
| 28_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 25M | |||||||
| 28_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 50M | |||||||
| 28_mm | Grey | standard weight nylon conduit course | MTR | 50M | |||||||
| 34_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 10M | |||||||
| 34_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 25M | |||||||
| 34_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 50M | |||||||
| 34_mm | Grey | standard weight nylon conduit course | MTR | 50M | |||||||
| 48_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 10M | |||||||
| 48_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 25M | |||||||
| 48_mm | Grey | standard weight nylon conduit course | MTR | 25M | |||||||
| 54_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 10M | |||||||
| 54_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 25M | |||||||
| 54_mm | Black | standard weight nylon conduit course | MTR | 50M | |||||||
| 54_mm | Grey | standard weight nylon conduit course | MTR | 25M | |||||||
| 10_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 10_mm | Grey | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 13_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 13_mm | Grey | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 16_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 10M | |||||||
| 16_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 25M | |||||||
| 16_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 16_mm | Grey | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 18_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 18_mm | Grey | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 21_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 10M | |||||||
| 21_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 25M | |||||||
| 21_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 21_mm | Grey | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 25M | |||||||
| 21_mm | Grey | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 28_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 10M | |||||||
| 28_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 25M | |||||||
| 28_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 28_mm | Grey | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 34_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 10M | |||||||
| 34_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 25M | |||||||
| 34_mm | Black | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M | |||||||
| 34_mm | Grey | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 25M | |||||||
| 34_mm | Grey | standard weight nylon fine pitch conduit | MTR | 50M |
| Order & Quote Ph: 800-966-2345 Email: sales@majorelectronix.com |